Şanlıurfa Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.038,47 | 6.082,88 | 44,41 | 29-06-2026 22:55:29 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.507,08 | 5.632,75 | 125,66 | 29-06-2026 22:55:29 |
| Çeyrek Altın | 9.842,71 | 10.188,82 | 346,12 | 29-06-2026 22:55:29 |
| Yarım Altın | 19.685,41 | 20.377,65 | 692,24 | 29-06-2026 22:55:29 |
| Tam Altın | 39.250,06 | 40.086,18 | 836,12 | 29-06-2026 22:55:29 |
| Ata Lira | - | - | - | - |
| Beşli Ata | - | - | - | - |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…