Bursa Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.045,00 | 6.089,00 | 44,00 | 29.06.2026 22:50 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.434,70 | 5.918,33 | 483,63 | 29.06.2026 22:50 |
| Çeyrek Altın | 9.631,14 | 10.258,50 | 627,36 | 29.06.2026 22:50 |
| Yarım Altın | 19.262,21 | 20.516,95 | 1.254,74 | 29.06.2026 22:50 |
| Tam Altın | 38.524,48 | 41.033,89 | 2.509,41 | 29.06.2026 22:50 |
| Ata Lira | 39.703,80 | 41.823,03 | 2.119,23 | 29.06.2026 22:50 |
| Beşli Ata | 198.518,95 | 209.115,20 | 10.596,25 | 29.06.2026 22:50 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…