Erzurum Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.044,00 | 6.088,00 | 44,00 | 29.06.2026 23:01 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.508,68 | 5.872,06 | 363,38 | 29.06.2026 23:01 |
| Çeyrek Altın | 9.641,93 | 10.463,75 | 821,82 | 29.06.2026 23:01 |
| Yarım Altın | 19.283,93 | 20.927,50 | 1.643,57 | 29.06.2026 23:01 |
| Tam Altın | 38.567,85 | 41.855,00 | 3.287,15 | 29.06.2026 23:01 |
| Ata Lira | 39.663,21 | 43.062,86 | 3.399,65 | 29.06.2026 23:01 |
| Beşli Ata | 198.315,97 | 215.314,36 | 16.998,39 | 29.06.2026 23:01 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…