Diyarbakır Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.044,00 | 6.088,00 | 44,00 | 29.06.2026 23:01 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.470,79 | 5.701,35 | 230,56 | 29.06.2026 23:01 |
| Çeyrek Altın | 9.965,17 | 10.329,51 | 364,34 | 29.06.2026 23:01 |
| Yarım Altın | 19.930,27 | 20.658,96 | 728,69 | 29.06.2026 23:01 |
| Tam Altın | 39.312,05 | 40.860,89 | 1.548,84 | 29.06.2026 23:01 |
| Ata Lira | 39.952,05 | 42.323,47 | 2.371,42 | 29.06.2026 23:01 |
| Beşli Ata | 199.760,12 | 211.617,42 | 11.857,30 | 29.06.2026 23:01 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…