Mersin Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.039,00 | 6.083,00 | 44,00 | 29.06.2026 22:56 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.459,26 | 5.708,90 | 249,64 | 29.06.2026 22:56 |
| Çeyrek Altın | 9.662,40 | 10.158,61 | 496,21 | 29.06.2026 22:56 |
| Yarım Altın | 19.324,80 | 20.317,22 | 992,42 | 29.06.2026 22:56 |
| Tam Altın | 38.528,82 | 40.634,44 | 2.105,62 | 29.06.2026 22:56 |
| Ata Lira | 39.615,84 | 41.486,06 | 1.870,22 | 29.06.2026 22:56 |
| Beşli Ata | 198.079,20 | 207.430,30 | 9.351,10 | 29.06.2026 22:56 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…