Konya Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.023,70 | 6.099,34 | 75,64 | 29.06.2026 22:50 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.510,92 | 5.676,07 | 165,15 | 29.06.2026 22:50 |
| Çeyrek Altın | 9.713,00 | 10.067,00 | 354,00 | 29.06.2026 22:50 |
| Yarım Altın | 19.365,00 | 20.159,00 | 794,00 | 29.06.2026 22:50 |
| Tam Altın | 38.730,00 | 39.799,00 | 1.069,00 | 29.06.2026 22:50 |
| Ata Lira | 39.967,00 | 40.926,00 | 959,00 | 29.06.2026 22:50 |
| Beşli Ata | - | - | - | - |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…