Giresun Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1.485,00 | 1.880,00 | 395,00 | 29.06.2026 23:01 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 1.400,00 | 1.820,00 | 420,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Çeyrek Altın | 9.800,00 | 10.760,00 | 960,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Yarım Altın | 19.585,00 | 21.525,00 | 1.940,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Tam Altın | 9.525,00 | 10.470,00 | 945,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Ata Lira | 39.170,00 | 43.045,00 | 3.875,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Beşli Ata | 217.650,00 | 232.450,00 | 14.800,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Reşat Altın | 45.530,00 | 48.620,00 | 3.090,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…