Eskişehir Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.030,00 | 6.110,00 | 80,00 | 29.06.2026 23:01 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.510,00 | 5.925,00 | 415,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Çeyrek Altın | 9.850,00 | 10.000,00 | 150,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Yarım Altın | 19.700,00 | 20.000,00 | 300,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Tam Altın | 39.300,00 | 40.000,00 | 700,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Ata Lira | 40.200,00 | 40.900,00 | 700,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Beşli Ata | - | - | - | - |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…