Çanakkale Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.980,00 | 6.180,00 | 200,00 | 29.06.2026 23:01 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.480,00 | 5.750,00 | 270,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Çeyrek Altın | 9.800,00 | 10.130,00 | 330,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Yarım Altın | 19.600,00 | 20.260,00 | 660,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Tam Altın | 39.200,00 | 40.520,00 | 1.320,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Ata Lira | 40.110,00 | 41.270,00 | 1.160,00 | 29.06.2026 23:01 |
| Beşli Ata | - | - | - | - |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…