Bingöl Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.996,64 | 6.222,96 | 226,32 | 2026-06-29T19:50:37+00:00 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.470,73 | 5.723,66 | 252,93 | 2026-06-29T19:50:37+00:00 |
| Çeyrek Altın | 9.762,67 | 10.229,52 | 466,85 | 2026-06-29T19:50:37+00:00 |
| Yarım Altın | 19.525,35 | 20.459,04 | 933,69 | 2026-06-29T19:50:37+00:00 |
| Tam Altın | 38.567,10 | 40.430,96 | 1.863,86 | 2026-06-29T19:50:37+00:00 |
| Ata Lira | 40.138,80 | 41.344,31 | 1.205,51 | 2026-06-29T19:50:37+00:00 |
| Beşli Ata | 200.694,00 | 206.721,55 | 6.027,55 | 2026-06-29T19:50:37+00:00 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…