Batman Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.040,00 | 6.085,00 | 45,00 | 29.06.2026 22:50 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.460,16 | 5.710,77 | 250,61 | 29.06.2026 22:50 |
| Çeyrek Altın | 9.664,00 | 10.161,95 | 497,95 | 29.06.2026 22:50 |
| Yarım Altın | 19.328,00 | 20.323,90 | 995,90 | 29.06.2026 22:50 |
| Tam Altın | 38.535,20 | 40.647,80 | 2.112,60 | 29.06.2026 22:50 |
| Ata Lira | 39.622,40 | 41.499,70 | 1.877,30 | 29.06.2026 22:50 |
| Beşli Ata | 198.112,00 | 207.498,50 | 9.386,50 | 29.06.2026 22:50 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…