Bartın Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.002,43 | 6.196,97 | 194,54 | 2026-06-29T22:50:39.71 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.483,11 | 5.770,86 | 287,75 | 2026-06-29T22:50:39.71 |
| Çeyrek Altın | 9.752,45 | 10.165,96 | 413,51 | 2026-06-29T22:50:39.71 |
| Yarım Altın | 19.384,12 | 20.331,92 | 947,80 | 2026-06-29T22:50:39.71 |
| Tam Altın | 38.647,46 | 39.568,11 | 920,64 | 2026-06-29T22:50:39.71 |
| Ata Lira | 39.794,81 | 41.698,70 | 1.903,89 | 2026-06-29T22:50:39.71 |
| Beşli Ata | - | - | - | - |
| Reşat Altın | 39.794,81 | 41.759,57 | 1.964,76 | 2026-06-29T22:50:39.71 |
| Hamit Altın | 39.734,42 | 41.394,33 | 1.659,90 | 2026-06-29T22:50:39.71 |
Sekme açılınca yüklenir…