Antalya Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.002,97 | 6.134,49 | 131,52 | 2026-06-29T19:55:34.924Z |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.502,03 | 5.553,71 | 51,68 | 2026-06-29T19:55:34.924Z |
| Çeyrek Altın | 9.756,77 | 10.066,38 | 309,61 | 2026-06-29T19:55:34.924Z |
| Yarım Altın | 19.389,59 | 20.046,74 | 657,15 | 2026-06-29T19:55:34.924Z |
| Tam Altın | 38.887,63 | 39.968,38 | 1.080,75 | 2026-06-29T19:55:34.924Z |
| Ata Lira | 43.410,68 | 46.600,00 | 3.189,32 | 2026-06-16T17:58:57.576Z |
| Beşli Ata | 214.066,13 | 233.000,00 | 18.933,87 | 2026-06-16T17:58:57.576Z |
| Reşat Altın | 42.934,45 | 46.600,00 | 3.665,55 | 2026-06-16T17:58:57.576Z |
| Hamit Altın | 42.934,45 | 46.600,00 | 3.665,55 | 2026-06-16T17:58:57.576Z |
Sekme açılınca yüklenir…