Ankara Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.998,09 | 6.102,20 | 104,11 | 29.06.2026 22:50 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.497,80 | 5.549,11 | 51,31 | 29.06.2026 22:50 |
| Çeyrek Altın | 9.835,77 | 9.975,63 | 139,86 | 29.06.2026 22:50 |
| Yarım Altın | 19.660,08 | 19.937,86 | 277,78 | 29.06.2026 22:50 |
| Tam Altın | 39.194,76 | 39.732,74 | 537,98 | 29.06.2026 22:50 |
| Ata Lira | 40.161,10 | 40.779,28 | 618,18 | 29.06.2026 22:50 |
| Beşli Ata | 200.859,15 | 204.100,86 | 3.241,71 | 29.06.2026 22:50 |
| Reşat Altın | 39.669,19 | 40.888,81 | 1.219,62 | 29.06.2026 22:50 |
| Hamit Altın | 39.583,59 | 42.501,82 | 2.918,23 | 29.06.2026 22:50 |
Sekme açılınca yüklenir…