Afyonkarahisar Canlı Altın Tablosu
9 ana ürün için alış, satış ve makas
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.033,53 | 6.085,38 | 51,85 | 29.06.2026 22:56 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.496,55 | 5.653,32 | 156,77 | 29.06.2026 22:56 |
| Çeyrek Altın | 9.864,82 | 10.071,30 | 206,48 | 29.06.2026 22:56 |
| Yarım Altın | 19.608,97 | 20.081,75 | 472,78 | 29.06.2026 22:56 |
| Tam Altın | 39.217,94 | 39.920,09 | 702,15 | 29.06.2026 22:56 |
| Ata Lira | 40.303,98 | 40.863,33 | 559,35 | 29.06.2026 22:56 |
| Beşli Ata | 97.682,85 | 99.617,67 | 1.934,82 | 29.06.2026 22:56 |
| Reşat Altın | - | - | - | - |
| Hamit Altın | - | - | - | - |
Sekme açılınca yüklenir…